產品詳情介紹
主體 | |
---|---|
品牌 | 明基 BenQ |
型號 | MX3082 |
顏色 | 黑色 |
類型 | 商用投影機 |
功能 | 3D |
發光原理 | DLP |
光學規格 | |
標稱亮度(ISO流明) | 3000流明 |
標準分辨率 | XGA(1024*768) |
兼容分辨率 | up to UXGA(1600 x 1200) |
對比度 | 7000:1 |
投影規格 | |
投影鏡頭 | F=2.56-2.8, f=21-23.1 mm |
投影畫面尺寸 | 35-200英寸 |
屏幕寬高比例 | 默認 4:3 (5種比例可調) |
投射比例 | 1.86-2.04 (53寸@2m) |
縮放比例 | 1.1:1 |
色彩 | 1.07 Billion Colors |
投影方式 | 前投/背投,桌上/吊裝 |
梯形矯正 | 垂直 ± 40° |
輸入端子 | VGA輸入 D-sub 15 pin x 2 Video(RCA) x 1 S-Video輸入 (Mini DIN 4pin) x 1 音頻輸入 (Mini Jack) x 1 喇叭 2W x 1 USB (Type Mini B) x 1 RS232 (DB-9pin) x 1 |
輸出端子 | VGA輸出 D-sub 15 pin x 1 音頻輸出 (Mini Jack) x 1 |
電氣規格 | |
電源 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
功耗(W) | 260W |
噪音(dB) | 33/28 dBA |
揚聲器 | 2W x 1 |
外觀參數 | |
重量(kg) | 1.8kg |
尺寸(mm) | 283 x 95 x 222 |
特性 | |
特性 | 智能省電 炫麗色彩技術 支持3D 色彩管理 數碼變焦 信號快速搜索 按鍵板鎖定 教學模板 瞬間啟動 頂部燈泡蓋設計 背景墻色彩校正 快速冷卻 HDTV兼容 演示計時器 高海拔模式 自動關機 畫面凍結 節能遮屏 |

